পণ্যের বিবরণ:
|
উৎপত্তি: | চীন ও থাইল্যান্ড | মডেল: | 9.00R20-16PR |
---|---|---|---|
PLY: | 12 14 18 | ওজন: | 23 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 9.00R20-16PR tbr টায়ার,tbr টায়ার 23kg,9.00R20-16PR 12 প্লাই ট্রাক টায়ার |
মাইনিং ডাম্প ট্রাক টায়ার উচ্চ ড্রাইভিং পাওয়ার ট্রাক টায়ার বাণিজ্যিক ট্রাক টায়ার TBR টায়ার 1200R20
1. আমাদের টায়ারের গ্যারান্টিযুক্ত পরিষেবা জীবন 100,000 কিমি, সঠিক অপারেশন প্রদান করা হয়।
2. টায়ারের গ্যারান্টিযুক্ত স্টোরেজ লাইফটি উত্পাদন তারিখের 5 বছর পরে, টায়ারের সঠিক স্টোরেজ সরবরাহ করা হয়।
3. উচ্চ খ্যাতি এবং ভাল ট্র্যাকশন সহ রেডিয়াল ট্রাক টায়ার
4.ECE/DOT/ISO/GCC/BIS/3C মার্ক
5.নিরাপদ ওয়ারেন্টি।
1) ইস্পাত কর্ড: Bekeart ইস্পাত, শীর্ষ ব্র্যান্ড, মান stable.non-স্টপ পয়েন্ট, বিশেষ আবরণ প্রযুক্তি, রাবারের সাথে খুব ভাল বন্ধন.
2) রাবার: থাইল্যান্ড রাবার 20' বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা দ্বারা উত্পাদিত। স্থিতিশীল গুণমান এবং বিশুদ্ধ।শূন্য যোগ রিসাইকেল রাবার.
3) কালো কার্বন: কাবো শীর্ষ ব্র্যান্ডের কালো কার্বন, স্থিতিশীল গুণমান এবং বিশেষ মূল প্রযুক্তি সহ।
4) মেশিন: সমস্ত প্রধান পণ্য বিখ্যাত যন্ত্রপাতি কারখানা থেকে।নিজস্ব উচ্চ নির্ভুল অংশ। নিম্ন ব্যর্থতার হার, শ্রম খরচ বাঁচান। ব্যাপকভাবে উৎপাদন দক্ষতা উন্নত করুন।
5) ম্যানেজমেন্ট: ইন্ডাস্ট্রিয়াল-আইএসও/টিএস16949 ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে সর্বোচ্চ মান অনুসরণ করুন সার্টিফিকেশন যোগ্য হার প্রায় 100%
6)প্রযুক্তি: আমরা শক্তিশালী প্রযুক্তি দলের মালিক, সমস্ত প্রকৌশলী উচ্চ শিক্ষিত ব্যাকগ্রুপ এবং অভিজ্ঞ, নিশ্চিত করুন টায়ারের মান স্থিতিশীল।
7)গবেষণা ও উন্নয়ন: ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি, R&D certer নতুন পণ্য এবং প্রযুক্তি অনুসরণে নিবেদিত, সব সময় টায়ার মানের আপডেট নিশ্চিত করুন।
না. | SIZE | PLY | TYPE | গতির হার | STD RIM | সর্বোচ্চ বোঝা | আপেক্ষিক চাপ | ভর সূচক | স্ফীত মাত্রা (মিমি) | পরিমাণ/ 40'HQ |
ওজন | |
কেজিএস | কেপিএ | SW | OD | কেজি | ||||||||
1 | 650R16 | 12 | টিটি | কে | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 |
2 | 700R16 | 14 | টিটি | কে | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 |
3 | 750R16 | 14 | টিটি | এল | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 |
4 | 825R16 | 16 | টিটি | এল | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 |
5 | 900R16 | 16 | টিটি | এল | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40.62 |
6 | 750R20 | 14 | টিটি | কে | ৬.০০ | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40.62 |
7 | 825R20 | 16 | টিটি | কে | 6.50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | ৪৬.৪৪ |
8 | 900R20 | 16 | টিটি | কে | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57.26 |
9 | 1000R20 | 16 | টিটি | এল | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 |
10 | 1100R20 | 16 | টিটি | এল | ৮.০০ | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | ৬৮.৮ |
11 | 1100R22 | 18 | টিটি | কে | ৮.০০ | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72.51 |
12 | 1200R20 | 18 | টিটি | এল | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 |
13 | 1200R24 | 20 | টিটি | কে | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 |
14 | 325/95R24 | টিটি | কে | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | ৮৯.৮ | |
15 | 11R22.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54.6 |
16 | 11R24.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 |
17 | 8.5R17.5 | 12 | টিএল | এম | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 |
18 | 9.5R17.5 | 18 | টিএল | জে | 6.75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 |
19 | 205/75R17.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 |
20 | 215/75R17.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23.2 |
21 | 225/75R17.5 | 16 | টিএল | এম | 6.75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24.2 |
22 | 225/80R17.5 | 16 | টিএল | এল | 6.75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 |
23 | 235/75R17.5 | 16 | টিএল | এম | 6.75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 |
24 | 245/70R17.5 | 18 | টিএল | এম | 6.75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 |
25 | 225/70R19.5 | 14 | টিএল | এম | 6.75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 |
26 | 245/70R19.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 |
27 | 265/70R19.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 |
28 | 285/70R19.5 | 18 | টিএল | জে | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 |
29 | 8R22.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37.8 |
30 | 9R22.5 | 14 | টিএল | এল | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | ৩৯.৮ |
31 | 10R22.5 | 14 | টিএল | এম | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 |
32 | 255/70R22.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 |
33 | 275/70R22.5 | 18 | টিএল | এম | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48.2 |
34 | 275/80R22.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 |
35 | 285/75R24.5 | টিএল | L(M+S) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
36 | 12R22.5 | 16 | টিএল | এম | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65.5 |
37 | 12R24.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | ৬৯ |
38 | 295/60R22.5 | 18 | টিএল | কে | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50.8 |
39 | 295/75R22.5 | 16 | টিএল | L(M+S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 |
40 | 295/80R22.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65.6 |
41 | 315/80R22.5 | 20 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 |
42 | 315/70R22.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59.6 |
43 | 315/60R22.5 | 16 | টিএল | এল | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 |
44 | 385/65R22.5 | 20 | টিএল | কে | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 |
45 | 385/55R22.5 | 20 | টিএল | কে | 12.25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 |
46 | 425/65R22.5 | 20 | টিএল | কে | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | ৮৮.৫ |
47 | 445/65R22.5 | 20 | টিএল | জে | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 |
48 | 435/50R19.5 | 20 | টিএল | জে | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 |
49 | 335/80R20 | 16 | টিএল | এল | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 |
50 | 12.5R20 | টিএল | এল | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
51 | 13R22.5 | 18 | টিএল | কে | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | ৬৮.৪ |
আমাদের পরিষেবা সম্পর্কে:
1. আপনার চয়ন করার জন্য আমাদের কাছে অনেকগুলি ভিন্ন নিদর্শন রয়েছে, ড্রাইভ শৈলী, স্টিয়ার শৈলী এবং ট্রেলার শৈলীর জন্য উপযুক্ত ভিন্ন প্যাটার্ন।
2. টায়ার গুণমান ওভার লোডিং ক্ষমতা চমৎকার profomence নিশ্চিত করা হয়.
3. টায়ার উত্পাদন সরঞ্জাম জার্মান এবং আমেরিকান থেকে ক্রয় করা হয়, জাপান প্রযুক্তি.
4. আমরা দ্রুত সরবরাহ করতে পারি এবং প্রতিযোগী মূল্য যে আপনি চান অফার করতে পারেন।
5. শক্তিশালী কনফিগারেশন, ভারী দায়িত্ব বহন সঙ্গে দীর্ঘ ব্যবহার peiod.
ব্যক্তি যোগাযোগ: nancy