| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| টায়ার ডিজাইন: | রেডিয়াল, টিউব সহ | এইচএস কোড: | 401120 | 
|---|---|---|---|
| ওয়ারেন্টি: | 100000kms বা এক বছর | প্যাটার্ন: | ড্রাইভ, সমস্ত অবস্থান, বাহা | 
| আকার: | 1000R20 | মোড়ক: | রপ্তানি মোরক | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO CCC ট্রাক বাস টায়ার,ISO CCC ট্রাক টায়ার 1000R20 401120,CCC ট্রাকের টায়ার 1000r20 401120 | ||
ট্রাক ও বাস টায়ার TBR টায়ার বাণিজ্যিক ট্রাক টায়ার ভারী দায়িত্ব ট্রাক টায়ার 1000R20
1. আমাদের Moq হল একটি 20GP কন্টেইনার, আপনি একটি পাত্রে বিভিন্ন মাপের লোডিং বেছে নিতে পারেন।আমাদের কাছে টিবিআর টায়ারের পুরো সিরিজ রয়েছে।
| না. | SIZE | PLY | TYPE | গতির হার | STD RIM | সর্বোচ্চ বোঝা | আপেক্ষিক চাপ | ভর সূচক | স্ফীত মাত্রা (মিমি) | পরিমাণ/ 40'HQ | ওজন | |
| কেজিএস | কেপিএ | SW | OD | কেজি | ||||||||
| 1 | 650R16 | 12 | টিটি | কে | 5.50F | 1060/925 | 670 | 110/105 | 185 | 750 | 850 | 23 | 
| 2 | 700R16 | 14 | টিটি | কে | 5.50F | 1320/1180 | 770 | 118/114 | 205 | 775 | 760 | 27.3 | 
| 3 | 750R16 | 14 | টিটি | এল | 6.00G | 1500/1320 | 770 | 122/118 | 215 | 805 | 620 | 31.3 | 
| 4 | 825R16 | 16 | টিটি | এল | 6.50H | 1800/1600 | 770 | 128/124 | 237 | 857 | 520 | 35.7 | 
| 5 | 900R16 | 16 | টিটি | এল | 6.50H | 2120/1850 | 770 | 130/128 | 255 | 890 | 430 | 40.62 | 
| 6 | 750R20 | 14 | টিটি | কে | ৬.০০ | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 215 | 935 | 420 | 40.62 | 
| 7 | 825R20 | 16 | টিটি | কে | 6.50 | 2430/2300 | 930 | 139/137 | 237 | 975 | 370 | ৪৬.৪৪ | 
| 8 | 900R20 | 16 | টিটি | কে | 7.00 | 2800/2650 | 900 | 144/142 | 259 | 1019 | 320 | 57.26 | 
| 9 | 1000R20 | 16 | টিটি | এল | 7.50 | 3250/3000 | 930 | 149/146 | 278 | 1054 | 290 | 60.6 | 
| 10 | 1100R20 | 16 | টিটি | এল | ৮.০০ | 3550/3250 | 930 | 152/149 | 293 | 1085 | 260 | ৬৮.৮ | 
| 11 | 1100R22 | 18 | টিটি | কে | ৮.০০ | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 293 | 1135 | 252 | 72.51 | 
| 12 | 1200R20 | 18 | টিটি | এল | 8.50 | 3750/3450 | 830 | 154/151 | 315 | 1125 | 232 | 72 | 
| 13 | 1200R24 | 20 | টিটি | কে | 8.5 | 4250/3875 | 830 | 158/155 | 315 | 1226 | 196 | 76 | 
| 14 | 325/95R24 | টিটি | কে | 9.00 | 4750/4500 | 850/850 | 162/160 | 325 | 1228 | 192 | ৮৯.৮ | |
| 15 | 11R22.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 279 | 1050 | 280 | 54.6 | 
| 16 | 11R24.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3250/3000 | 830 | 149/146 | 279 | 1104 | 260 | 61.5 | 
| 17 | 8.5R17.5 | 12 | টিএল | এম | 6.00G | 1450/1400 | 625 | 121/120 | 210 | 800 | 620 | 26 | 
| 18 | 9.5R17.5 | 18 | টিএল | জে | 6.75 | 2725/2575 | 875 | 143/141 | 240 | 842 | 520 | 32 | 
| 19 | 205/75R17.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1600/1500 | 750 | 124/122 | 204 | 753 | 660 | 22.6 | 
| 20 | 215/75R17.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1650/1500 | 760 | 126/124 | 211 | 767 | 660 | 23.2 | 
| 21 | 225/75R17.5 | 16 | টিএল | এম | 6.75 | 1850/1750 | 830 | 129/127 | 224 | 779 | 620 | 24.2 | 
| 22 | 225/80R17.5 | 16 | টিএল | এল | 6.75 | 1550/1500 | 700 | 124/122 | 226 | 805 | 620 | 24.5 | 
| 23 | 235/75R17.5 | 16 | টিএল | এম | 6.75 | 2000/1850 | 830 | 132/129 | 233 | 797 | 620 | 26 | 
| 24 | 245/70R17.5 | 18 | টিএল | এম | 6.75 | 2240/2120 | 900 | 136/134 | 251 | 787 | 560 | 30 | 
| 25 | 225/70R19.5 | 14 | টিএল | এম | 6.75 | 1800/1700 | 760 | 128/126 | 226 | 811 | 560 | 27.2 | 
| 26 | 245/70R19.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2180/2060 | 830 | 135/133 | 248 | 833 | 520 | 33.6 | 
| 27 | 265/70R19.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2500/2360 | 830 | 140/138 | 262 | 867 | 500 | 37 | 
| 28 | 285/70R19.5 | 18 | টিএল | জে | 8.25 | 3350/3075 | 830 | 150/147 | 276 | 890 | 480 | 48 | 
| 29 | 8R22.5 | 14 | টিএল | এম | ৬.০০ | 1900/1800 | 830 | 130/128 | 203 | 935 | 420 | 37.8 | 
| 30 | 9R22.5 | 14 | টিএল | এল | 6.75 | 2240/2120 | 830 | 136/134 | 229 | 974 | 370 | ৩৯.৮ | 
| 31 | 10R22.5 | 14 | টিএল | এম | 7.50 | 2575/2430 | 790 | 141/139 | 254 | 1019 | 320 | 44.4 | 
| 32 | 255/70R22.5 | 16 | টিএল | এম | 7.50 | 2500/2300 | 830 | 140/137 | 255 | 930 | 380 | 47.1 | 
| 33 | 275/70R22.5 | 18 | টিএল | এম | 8.25 | 3150/2900 | 900 | 148/145 | 276 | 958 | 340 | 48.2 | 
| 34 | 275/80R22.5 | 16 | টিএল | এম | 8.25 | 3250/3000 | 850 | 149/146 | 276 | 1012 | 278 | 49.7 | 
| 35 | 285/75R24.5 | টিএল | L(M+S) | 8.25 | 3070/2800 | 830 | 147/144 | 283 | 1050 | 236 | 56.8 | |
| 36 | 12R22.5 | 16 | টিএল | এম | 9.00 | 3350/3075 | 830 | 152/148 | 300 | 1084 | 242 | 65.5 | 
| 37 | 12R24.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3450 | 930 | 154/151 | 300 | 1134 | 190 | ৬৯ | 
| 38 | 295/60R22.5 | 18 | টিএল | কে | 9.00 | 3350/3075 | 900/900 | 150/147 | 292 | 926 | 280 | 50.8 | 
| 39 | 295/75R22.5 | 16 | টিএল | L(M+S) | 9.00 | 3000/2725 | 830 | 146/143 | 298 | 1014 | 260 | 51.3 | 
| 40 | 295/80R22.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3555 | 850 | 152/148 | 298 | 1044 | 252 | 65.6 | 
| 41 | 315/80R22.5 | 20 | টিএল | এম | 9.00 | 3750/3450 | 830 | 154/150 | 312 | 1076 | 242 | 65.2 | 
| 42 | 315/70R22.5 | 18 | টিএল | এম | 9.00 | 3550/3150 | 850 | 152/148 | 312 | 1014 | 246 | 59.6 | 
| 43 | 315/60R22.5 | 16 | টিএল | এল | 9.75 | 3550/3150 | 900/900 | 152/148 | 313 | 950 | 252 | 60.2 | 
| 44 | 385/65R22.5 | 20 | টিএল | কে | 11.75 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 389 | 1072 | 195 | 76 | 
| 45 | 385/55R22.5 | 20 | টিএল | কে | 12.25 | 4250/4500 | 850/900 | 160 | 386 | 996 | 198 | 69.1 | 
| 46 | 425/65R22.5 | 20 | টিএল | কে | 13.00 | 5150 | 825 | 165 | 430 | 1124 | 150 | ৮৮.৫ | 
| 47 | 445/65R22.5 | 20 | টিএল | জে | 13.00 | 5580 | 830 | 168 | 438 | 1128 | 140 | 93.7 | 
| 48 | 435/50R19.5 | 20 | টিএল | জে | 14.00 | 4000/4500 | 850/900 | 156/160 | 438 | 931 | 180 | 76 | 
| 49 | 335/80R20 | 16 | টিএল | এল | 11.00 | 2575 | 550 | 141 | 340 | 1044 | 190 | 86 | 
| 50 | 12.5R20 | টিএল | এল | 9.00 | 2400/2200 | 450 | 355 | 1120 | 202 | 82 | ||
| 51 | 13R22.5 | 18 | টিএল | কে | 9.75 | 3750/6700 | 850 | 154/150 | 320 | 1124 | 230 | ৬৮.৪ | 
2. আমাদের বেছে নেওয়া গ্রাহকের জন্য অনেক প্যাটার্ন রয়েছে, সমস্ত ধরণের রাস্তার অবস্থার জন্য উপযুক্ত টায়ারের ওয়ারেন্টি। আল্ট্রা গভীর প্যাটার্ন এবং প্রশস্ত রুনিং পৃষ্ঠ যা ভাল পরিধান প্রতিরোধের এবং উচ্চ মাইলেজ প্রদান করে।




3. ক্লাসিক জিগ-জ্যাগ ট্রেড ডিজাইন দ্বারা প্রদত্ত অতিরিক্ত দীর্ঘ টায়ার জীবন। পার্শ্ববর্তী বড় প্যাটার্ন ডিজাইন ভাল ট্র্যাকশন কর্মক্ষমতা প্রদান করে

4. অফসেট ব্লক কাঁধের নকশা নরম মাটির গতিশীলতা প্রচার করে।

Verucci হল বাজার থেকে কণ্ঠস্বর অধ্যয়ন করার পর Tirexcelle দ্বারা প্রস্তুত করা একটি সমাধান।এই ব্র্যান্ডটি মূলত ডিলার মার্কেট এবং অংশীদারদের পরিবেশন করবে যারা একটি প্রতিযোগিতামূলক কিন্তু যোগ্য পণ্য পরিসর চালু করতে আগ্রহী।আমরা একটি বড় ভলিউম তৈরি করার জন্য কম মার্জিন সঙ্গে এই ব্যবসা চালাচ্ছি.একবার আমরা একটি ধারাবাহিক উত্পাদন রাখতে পারি, আমরা আমাদের গ্রাহকদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক মূল্য প্রদান করতে পারি।
আমরা অনেক প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট পেয়েছি, যেমন ECE, GCC, SONCAP, ISO 9001, ইত্যাদি। এবং আমাদের সমস্ত পণ্য এক্স-রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।উপাদানের জন্য, আমরা নিশ্চিত করি যে 100% কোনো পুনঃরূপান্তরিত রাবার নেই।
আমাদের অংশীদারদের অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য অর্জন করতে, ভলিউম তৈরি করতে এবং এই ব্র্যান্ডটিকে বাজারে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করতে, Verucci তার উপায়গুলি সরবরাহ করবে:
l নির্বাচিত অংশীদারদের জন্য বাজার সুরক্ষা
l শালীন বিপণন উপাদান প্রস্তুত করা হবে
l সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রযুক্তিগত ব্যাক আপ
l শিল্পের মান ওয়্যারেন্টি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 86-13969687527