|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মাপ: | 225/70R19.5 | গতিশীল: | 120 কিমি/ঘন্টা পর্যন্ত |
|---|---|---|---|
| মুদ্রাস্ফীতির চাপ: | 825 কেপিএ | সাইডওয়াল: | চাঙ্গা sidewalls |
| লোডইনডেক্স: | 146/143 থেকে 156/150 পর্যন্ত | দেশটির আদিবাসী: | চীন |
| প্লাই রেটিং: | 20PR | টায়ার ডিজাইন: | রেডিয়াল, টিউব সহ |
| প্যাকিং: | রপ্তানি প্যাকিং | তাপমাত্রা প্রতিরোধ: | 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত |
| এইচএস কোড: | 401120 | গতি স্তর: | এল |
| টিউবটাইপ: | টিউবলেস | চাপ পরিসীমা: | 80-110 psi |
| প্যাটার্ন: | স্টিয়ার, ড্রাইভ, সমস্ত অবস্থান |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Nancy
টেল: 86-13969687527